| Rossnick Litter 4 |
![]() |
| Date of Birth : 05/09/1986 Inbreeding 12.9% |
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
|
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen | Alibaba v. Mon Repos |
| Alke v. Pfinztal | ||||
| Anni v. Pappelhof | Gyurcsitarjan Hoevell | |||
| Orelia du Mont Notre Dame | ||||
| Doldi v. Rutihubel | Q'King-Kong du Mont Notre Dame | Petz v. Pappelhof | ||
| Marika du Mont Notre Dame | ||||
| Carin vd. Schwabischen Alb | Caesar v. Hohentwiel | |||
| Alma v. Schloss Bronnen | ||||
| Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach |
Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
Gyurcsitarjan Zegty Zorvath Zwo | |
| Alkeste vd. Danubia | ||||
| Carin v. Wildpark | Aladin v. guten Lowen | |||
| Elly v. Murrtal | ||||
| Lilo v. Gaisberg | Cassias v. Pappelhof | Gyurcsitarjan Hoevell | ||
| Orelia du Mont Notre Dame | ||||
| Fani v. Gaisberg | Dingo v. Murrtal | |||
| Alfa v. Gaisberg | ||||
|
Lady Libra of Rossnick Hip Score: Hips 5:9 |
CH Normanscourt Alfred of Rossnick Hip Score: Hips 0:0 |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof |
| Doldi v. Rutihubel | ||||
| Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach | |||
| Lilo v. Gaisberg | ||||
|
Rossnick Askiana (of) Hip Score: Hips 0:0 |
Chatkantara Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | ||
| Chatka vd. Tafelronde | ||||
| Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | |||
| Carmen v. Chrumelbach | ||||
|
Rossnick Besimee (of) at Jancarby Hip Score: Hips 4:4 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel | |
| Alma v. Schloss Bronnen | ||||
| Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
| Gyurcsitarjan Yamily | ||||
| Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | ||
| Freya v. Gaisberg | ||||
| Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | |||
| Berna v.d. Danubia |