| Pedigree of Keti vd. Glasmacherstadt | ||||||||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| Kilian v. Muhlenbach | Aladin vd. Mooreiche | Lupo v. Forster Busch | Iwan v. Wasserturm |
| Kaija v. Forster Busch | |||
| Elsa Lowe v. Osning | Daniel v. Strundener Hof | ||
| Amie Lowe v. Osning | |||
| Gina v. Mussenber | Kosak v. Loh | Arko v. Hombrechen Hip Score: HD-B |
|
| Franziska v. Loh | |||
| Elly v. Mussenberg | Attila v. Karlsbrunnen | ||
| Esti v. Haumbachtal | |||
| Baghira v. Forstwald | Paha v. Loh | Fjedor v. Jekaterinislav | Master v. Vierwindenhof |
| Gyurcsitarjan Vilagos | |||
| Franziska v. Loh | Nagybobanya Xuralkodo | ||
| Alfa v. Westfalenzwinger | |||
| Biene v. Abendfrieden | Joker v. Harz Hip Score: A |
Othello v. Stammhaus Eike | |
| Adda v. Harz | |||
| Maxi v. Harz | Othello v. Stammhaus Eike | ||
| Honey v. Loh Hip Score: HD:A |