| Pedigree of Chatkantarra Adkin of Rossnick | ||||||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
|
Caesar vd.
Schwabischen Hips : HD:D |
Caesar v. Hohentwiel | Adwin vd. Hohen Feste Wildenstein | Barko v. Hohen Karpfen |
| Alma v. Donautal | |||
| Katja v. Donautal | Groll v. Donautal | ||
| Elly vd. Solitude | |||
|
Alma v. Schloss
Bronnen Hips : HD:A |
Abel v. Malisfelsen | Baldur v. Leonberg | |
| Alfle v. Donautal | |||
| Andra v. Tuttlingen | Barko v. Hohen Karpfen | ||
| Diana vd. Solitude | |||
| Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | Gyurcsitarjan Horvath | Inca du Ch. de Reveillon |
| Elfe v. Rossbach | |||
| Dorle v. Murrtal | Lord vd. Solitude | ||
| Alma v. Murrtal | |||
| Gyurcsitarjan Yamily |
Gyurcsitarjan
Gregoritch Hips : HD:A |
Nock v. Pappelhof | |
| Elka v. Rossbach | |||
| Gyurcsitarjan Oevelly | Gyurcsitarjan Horvath | ||
| Ronny v. Pappelhof |