| Devinco Litter 1 |
![]() |
| Date of Birth : 31/10/1989 Inbreeding 4.3% |
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
|
Captain Solo Hip Score: Hips 7:6 |
Sir Loric Kefalot of Pelgrims Ring Hip Score: Hips 41:33 |
Telson des Marais de Givenchy | Nisan du Ch. de Reveillon | Jarnac du Ch. de Reveillon |
| Taiga du Clos des Carmes | ||||
| Pepsi de la Sandriere | Major du Haut Bois d'Anjou | |||
| Laika d'Egremont | ||||
| Xaladyella v.d. Tafelronde | Int. CH Artus vd. Meyenberg | Alex v. Schwabenblut | ||
| Barbel v. Krametsbuhl | ||||
| Nescio v.d. Tafelronde | Gyurcsitarjan Quinchusz | |||
| Chanasta vd. Tafelronde | ||||
|
Rossnick Amoura (of) Hip Score: Hips 2:4 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel | |
| Alma v. Schloss Bronnen | ||||
| Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
| Gyurcsitarjan Yamily | ||||
| Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | ||
| Freya v. Gaisberg | ||||
| Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | |||
| Berna v.d. Danubia | ||||
|
Flickan Fireside of Devinco Hip Score: Hips 18:3 |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen |
| Anni v. Pappelhof | ||||
| Doldi v. Rutihubel | Q'King-Kong du Mont Notre Dame | |||
| Carin vd. Schwabischen Alb | ||||
| Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach |
Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
||
| Carin v. Wildpark | ||||
| Lilo v. Gaisberg | Cassias v. Pappelhof | |||
| Fani v. Gaisberg | ||||
|
Rossnick Could 'n' Should (of) of Flickan Hip Score: Hips 10:4 |
Rossnick Amatis (of) at Pelgrims Ring Hip Score: Hips 1:3 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | |
| Chatka vd. Tafelronde | ||||
| Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | |||
| Carmen v. Chrumelbach | ||||
| Lady Bronwyn of Pelgrims Ring at Rossnick | Int. CH Artus vd. Meyenberg | Alex v. Schwabenblut | ||
| Barbel v. Krametsbuhl | ||||
| Mindolluin vd. Tafelronde | Gyurcsitarjan Quinckusz | |||
| Gildas v.d. Tafelronde |